SOURCE

console 命令行工具 X clear

                    
>
console
<table>
	<tr>
		<td>被投资公司名称</td>
		<td>主要业务</td>
		<td>投资方式</td>
		<td>投资金额</td>
		<td>持股比例</td>
		<td>资金来源</td>
		<td>合作方</td>
		<td>投资期限</td>
		<td>产品类型</td>
		<td>截至资产负债表日的进展情况</td>
		<td>预计收益</td>
		<td>本期投资盈亏</td>
		<td>是否涉诉</td>
		<td>披露日期(如有)</td>
		<td>披露索引(如有)</td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建投西柏坡第三发电</td>
		<td>火力发电及供热</td>
		<td>新设</td>
		<td>397,533,000.00</td>
		<td>100.00%</td>
		<td>自有资金</td>
		<td>独资</td>
		<td>长期</td>
		<td>发电供热</td>
		<td>已设立</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td></td>
		<td>2024年01月20日</td>
		<td>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;amp;orgId=gssz0000600&amp;amp;stockCode=000600&amp;amp;announcementId=1218950197&amp;amp;announcementTime=2024-01-20</td>
		<td>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;amp;orgId=gssz0000600&amp;amp;stockCode=000600&amp;amp;announcementId=1218950197&amp;amp;announcementTime=2024-01-20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建投任丘第二热电</td>
		<td>火力发电及供热</td>
		<td>新设</td>
		<td>162,000,000.00</td>
		<td>100.00%</td>
		<td>自有资金</td>
		<td>独资</td>
		<td>长期</td>
		<td>发电供热</td>
		<td>已设立</td>
		<td>-</td>
		<td>-</td>
		<td></td>
		<td>2024年01月20日</td>
		<td>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;amp;orgId=gssz0000660&amp;amp;announcementId=1218950195&amp;amp;announcementTime=2024-01-20</td>
		<td>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;amp;orgId=gssz0000600&amp;amp;announcementId=1218950195&amp;amp;announcementTime=2024-01-20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建投唐山热电</td>
		<td>火力发电及供热</td>
		<td>收购</td>
		<td>41,547,224.08</td>
		<td>51.00%</td>
		<td>自有资金</td>
		<td>开滦集团实业发展有限责任公司、开滦通</td>
		<td>长期</td>
		<td>发电供热</td>
		<td>已完成过户</td>
		<td></td>
		<td>3,952,938.71</td>
		<td></td>
		<td>2023年11月29日</td>
		<td>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;amp;orgId=gssz0000600&amp;amp;announcementId=1218950195&amp;amp;announcementTime=2024-01-20</td>
		<td>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;amp;orgId=gssz0000600&amp;amp;announcementId=1218950195&amp;amp;announcementTime=2024-01-20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1>达物流有限公司</td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1></td>
		<td rowspan=1 colspan=1>orgld=gssz0000600&stockCod<br>e=000600&announcementId=1<br>218465419&announcementTi<br>me=2023-11-29</td>
    </tr>
</table>

table {
    border-collapse: collapse;
}

td,
th {
    border: 1px solid black;
}

tr {
    height: 30px;
}